Wybory Parlamentarne 2011
Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 października 2011 21:39
Skrócony odpis z protokołu Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, który odbyły się dnia 9 października 2011 r.
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej
Kod terytorialny gminy: 241602
Numer obwodu głosowania: 8
Siedziba komisji wyborczej: Zespół Szkół Gimnazjum nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Filaretów 9, 42-400 Zawiercie
Gmina m. Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Okręg wyborczy nr 32
Okręgowa Komisja Wyborcza w Sosnowcu
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
2104 |
| 1a. | w tym: Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze |
0 |
| 2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 2000 |
| 3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
1054 |
| 3a. | w tym: Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) |
0 |
| 4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 946 |
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 1054 |
| 5a. | w tym: Liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania |
0 |
| 6. | Liczba kart nieważnych | 0 |
| 7. | Liczba kart ważnych | 1054 |
| 8. | Liczba głosów nieważnych | 53 |
| 9. | Liczba głosów ważnych | 1001 |
| 1. | MALIK Ewa Danuta | 136 |
| 2. | ANDZEL Waldemar Franciszek | 40 |
| 3. | WASZCZUK Marcin | 10 |
| 4. | SOKÓŁ Paweł Jan | 9 |
| 5. | GŁOWACKA Halina Józefa | 7 |
| 6. | SROKA Andrzej Wiesław | 4 |
| 7. | GRUDZIŃSKA-KUBIK Bożena Władysława | 4 |
| 8. | WARWAS Robert Piotr | 14 |
| 9. | MATERLA Maria | 4 |
| 10. | WYDRA Przemysław Aleksander | 1 |
| 11. | ROMANIAK Monika Maria | 2 |
| 12. | SZYDLIK Bożena Grażyna | 7 |
| 13. | SKARBIŃSKA-POZNAŃSKA Alicja Ewa | 1 |
| 14. | GRUCA Michał Roman | 3 |
| 15. | PAŚ Stanisław | 4 |
| 16. | PIĄTEK Zbigniew Józef | 3 |
| 17. | GUZDRAJ Maciej Piotr | 9 |
| 18. | ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta | 14 |
| Razem | 272 | |
| 1. | HAŁADUS Krzysztof Tadeusz | 2 |
| 2. | WRÓBLEWSKI Zbigniew Józef | 1 |
| 3. | ŚWIĄTEK Andrzej Stefan | 2 |
| 4. | MĘCIK Krystyna Ewa | 6 |
| 5. | NOCOŃ Jacek Sławomir | 0 |
| 6. | WÓJCIK Wacław Jan | 1 |
| 7. | BAGIŃSKI Tadeusz Wincenty | 1 |
| 8. | PISAREK Anna Lidia | 0 |
| 9. | PILECKI Mateusz Henryk | 0 |
| 10. | WYBAŃSKA-WÓJCIK Ewa Teresa | 0 |
| 11. | ŻAK Łukasz Stanisław | 0 |
| 12. | WYJADŁOWSKA Agnieszka | 0 |
| 13. | MIKOŁAJEK Monika Maria | 1 |
| 14. | SNOPEK Andrzej Zdzisław | 2 |
| 15. | PANDEL Sylwia Ewa | 0 |
| 16. | CZERWIŃSKI Ryszard Tadeusz | 0 |
| 17. | CYGAN Renata Aleksandra | 0 |
| Razem | 16 | |
| 1. | KAROLCZAK Kazimierz | 7 |
| 2. | KLEPACZ Witold Janusz | 1 |
| 3. | KONUS Magdalena Joanna | 5 |
| 4. | CZARSKI Michał Adam | 5 |
| 5. | GAJDA Marian | 119 |
| 6. | BARAŃSKI Marek Janusz | 3 |
| 7. | GIERCZAK Mariusz Tomasz | 2 |
| 8. | PIETRZYK Rafał Jan | 2 |
| 9. | GAJDZIK-STĘPNIAK Ewa Aniela | 0 |
| 10. | ŁATAK Stefan Paweł | 0 |
| 11. | FRANKOWSKA Bogusława | 0 |
| 12. | PAWŁOWSKA Monika Anna | 2 |
| 13. | BIEROŃSKA Ewa Katarzyna | 2 |
| 14. | CZEKAJSKI Marek Michał | 0 |
| 15. | SIENICKI Edward Tadeusz | 0 |
| 16. | PASAMONIK Przemysław Bartosz | 1 |
| 17. | KOBUS Katarzyna Maria | 0 |
| 18. | BOROWIEC Bożena Ewa | 6 |
| Razem | 155 | |
| 1. | BORKOWSKI Jerzy | 82 |
| 2. | KORALEWSKA Jolanta Krystyna | 11 |
| 3. | GOŁĘBIOWSKI Roman Paweł | 6 |
| 4. | ZARZYCKA Monika Bożena | 5 |
| 5. | LASSOK Sławomir Jacek | 1 |
| 6. | HYCIEK Beata | 1 |
| 7. | PŁUCIENNIK Rafał Grzegorz | 3 |
| 8. | WRÓBLEWSKI Aureliusz Bernard | 1 |
| 9. | KOWALSKI Jan Marcin | 1 |
| 10. | STROŃSKI Mirosław Jerzy | 1 |
| 11. | CEBO Jolanta Joanna | 5 |
| 12. | KRAMER Renata Ewa | 5 |
| 13. | DAJNOWSKI Marek Stanisław | 0 |
| 14. | CHEJCZYK Agnieszka | 1 |
| 15. | BAWER Beata Barbara | 0 |
| 16. | BEDNARCZYK Maria Ewa | 10 |
| 17. | ŻUCHOWICZ Adam | 3 |
| Razem | 136 | |
| 1. | DĄBROWA Stanisław | 23 |
| 2. | PAWELEC Mariusz | 0 |
| 3. | BOBER Edward Józef | 7 |
| 4. | ŚLUSARCZYK Joanna Jadwiga | 8 |
| 5. | KRÓL Ewa Teresa | 5 |
| 6. | KOŁTON Mariusz Jan | 2 |
| 7. | PAKS Stanisław Marek | 0 |
| 8. | BINKO Zbigniew Zenon | 0 |
| 9. | HANC-KUCZKOWSKA Aneta Grażyna | 0 |
| 10. | JANIK Ewa Barbara | 1 |
| 11. | MAJKA Tomasz Krzysztof | 0 |
| 12. | GÓRNY Tomasz Marcin | 0 |
| 13. | MACHURA Danuta Stanisława | 3 |
| 14. | JANECZEK Dariusz Piotr | 0 |
| 15. | CZEKAJ Sławomir Adam | 0 |
| 16. | BIELEC Katarzyna Karolina | 1 |
| 17. | MASŁOWSKA Magdalena | 1 |
| 18. | LATOS Marcin Mieczysław | 0 |
| Razem | 51 | |
| 1. | WAJDA-GAŁĄZKA Beata Irena | 6 |
| 2. | PIĄTY Robert Marcin | 0 |
| 3. | KOCUR Stefan | 0 |
| 4. | KOŁODZIEJCZYK Izabela Katarzyna | 3 |
| 5. | GAŁĄZKA Rafał Wojciech | 0 |
| 6. | GAZY Iwona Katarzyna | 0 |
| 7. | TARASKA Agnieszka Katarzyna | 0 |
| 8. | JADCZAK Łukasz Andrzej | 1 |
| 9. | IWANEK Agata Elżbieta | 0 |
| 10. | GRODZKI Lech Czesław | 3 |
| 11. | BARAN Przemysław Krzysztof | 1 |
| 12. | RZEWNICKA Dorota Aleksandra | 0 |
| 13. | SZCZĘCH Małgorzata | 0 |
| 14. | KOCOT Marcin Grzegorz | 0 |
| 15. | KOTNIS Dobromir | 5 |
| Razem | 19 | |
| 1. | SAŁUGA Wojciech Paweł | 12 |
| 2. | MAŁECKA-LIBERA Beata Maria | 12 |
| 3. | PISALSKI Grzegorz Ottokar | 8 |
| 4. | PIĘTA Jarosław | 4 |
| 5. | ŚLIWIŃSKA Anna Elżbieta | 5 |
| 6. | SZALENIEC Zbigniew Marian | 6 |
| 7. | VAN DER COGHEN Piotr Artur | 81 |
| 8. | NEMŚ Anna Ewa | 196 |
| 9. | MATYBA Natalia Sylwia | 0 |
| 10. | POTĘPA Maria Barbara | 0 |
| 11. | PASEK Tomasz Dariusz | 1 |
| 12. | SENDOBRY Marta Teresa | 0 |
| 13. | ŚLIWA Monika Teresa | 2 |
| 14. | ZAJĄC Michał Łukasz | 5 |
| 15. | PRZYBYLAK Bogusława Henryka | 1 |
| 16. | KUCIA Renata | 1 |
| 17. | HERMANOWICZ Zbigniew Stefan | 3 |
| 18. | STACHOWICZ Katarzyna Karolina | 5 |
| Razem | 342 | |
| 1. | SYNOWIEC Jarosław Ryszard | 3 |
| 2. | ROMANEK Bartosz Przemysław | 1 |
| 3. | GWIAZDA Zdzisława | 2 |
| 4. | KOKOSZKA Jerzy Włodzimierz | 0 |
| 5. | NOWAK Zyta Lucyna | 0 |
| 6. | WYCHOWANIEC Jacek Jerzy | 0 |
| 7. | JAROSZEWSKA Czesława | 0 |
| 8. | OKARMA Jan Józef | 0 |
| 9. | ROMANEK Ewa Małgorzata | 0 |
| 10. | KWIECIEŃ Grzegorz Leszek | 1 |
| 11. | KEMPA Jolanta Wiesława | 3 |
| 12. | DUBIEL Andrzej Marcin | 0 |
| 13. | KOZA Patryk Janusz | 0 |
| 14. | KOWALSKI Konrad Henryk | 0 |
| Razem | 10 | |
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej polskiej
Kod terytorialny gminy: 241602
Numer obwodu głosowania: 8
Siedziba komisji wyborczej: Zespół Szkół Gimnazjum nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Filaretów 9, 42-400 Zawiercie
Gmina m. Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Okręg wyborczy nr 76
Okręgowa Komisja Wyborcza w Sosnowcu
| 1. | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania |
2104 |
| 1a. | w tym: Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze |
0 |
| 2. | Komisja otrzymała kart do głosowania | 2000 |
| 3. | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) |
1054 |
| 3a. | w tym: Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) |
0 |
| 4. | Nie wykorzystano kart do głosowania | 946 |
| 5. | Liczba kart wyjętych z urny | 1054 |
| 5a. | w tym: Liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania |
0 |
| 6. | Liczba kart nieważnych | 0 |
| 7. | Liczba kart ważnych | 1054 |
| 8. | Liczba głosów nieważnych | 42 |
| 9. | Liczba głosów ważnych | 1012 |
| 1. | DOLNIAK Barbara zgłoszona przez KWW Barbary Dolniak |
172 |
| 2. | GRABOWSKA Genowefa zgłoszona przez Komitet Wyborczy SLD |
160 |
| 3. | GRABOWSKI Arkadiusz Jakub zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość |
241 |
| 4. | JASZCZURA Grzegorz Leszek zgłoszony przez KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke |
48 |
| 5. | KALAGA Mariusz Bogusław zgłoszony przez KWW Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu |
20 |
| 6. | KRUPIŃSKI Sławomir Jerzy zgłoszony przez Komitet Wyborczy PPP - Sierpień 80 |
33 |
| 7. | MERES Zbigniew Henryk zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP |
306 |
| 8. | NAWARA Radosław Paweł zgłoszony przez KW Polska Jest Najważniejsza |
32 |
| Razem | 1012 | |






